Tipo | Hatchback |
Puertas | 5 |
Motor | 1.0 |
Combustible | Gasolina |
Aire Acondicionado | Si |
Ventanas Eléctricas | Si |
Pasajeros | 5 |
Equipo de sonido | Si |
El Spark GT
Nivel I | Nivell II | Nivel III | |
---|---|---|---|
Rayaduras | |||
Aboyaduras | |||
Golpes | |||
Llantas | |||
Vidrios de ventanas | |||
Vidrios parabrisas | |||
Lamparas | |||
Daños a terceros | |||
Deducible | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
Precio por dia |
0.00 |
16.00 |
55.00 |
Precio por semana |
0.00 |
112.00 |
385.00 |
Precio por mes |
0.00 |
480.00 |
1,650.00 |