Tipo | Sedan |
Puertas | 4 |
Motor | 1.5 |
Combustible | Gasolina |
Aire Acondicionado | Si |
Ventanas Eléctricas | Si |
Pasajeros | 5 |
Equipo de sonido | Si |
Toda la elegancia de un sed?n Rio te sorprender? con su dise?o aerodin?mico, detalladas terminaciones y personalidad ?nica, que lograr?n, a trav?s de una identidad fuerte y juvenil, lo que siempre buscaste: ser t? mismo.
Nivel I | Nivell II | Nivel III | |
---|---|---|---|
Rayaduras | |||
Aboyaduras | |||
Golpes | |||
Llantas | |||
Vidrios de ventanas | |||
Vidrios parabrisas | |||
Lamparas | |||
Daños a terceros | |||
Deducible | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
Precio por dia |
0.00 |
24.00 |
80.00 |
Precio por semana |
0.00 |
168.00 |
560.00 |
Precio por mes |
0.00 |
720.00 |
2,400.00 |